ザ・ユニバース ご感想集
|
||||
この作品によせていただいたご感想をまとめました。
追加や変更、削除をご希望の方はKAGAYAスタジオへメールをください。 |
||||
ISASさん
|
壮麗なこと、またその奥深さに圧倒されました。 是非とも大画面で 見たい作品です。 それも、掲示板の書き込みにもありましたが、壁画とかステンドグ ラスとかで見たいですね。 東京駅の丸の内口の天井画なんてのもいいかも・・・ KAGAYA WORKSの中で、KAGAYA SPACEにたくさんの作品が載っているのが印象に残って いました。 KAGAYAさんにとって宇宙画は、いろいろな芸術系アイテムが商品化されて いる他のシリーズと同じように、というかそれ以上に大事なWORKSなのですね。 KAGAYA SPACEから版画のリリースが相次いだことで、「心境の変化ですか?」という質問まで出ていましたが、何も変わってはいないというお答えだろうな、と思いました。 変わったのはKAGAYAさんではなくて周りの方・・・俗な言い方をすれば、時代 がKAGAYAに追い付いた、ということですね。(時代が・・・というか版元が・・・おっ と、この辺で止めておきましょう) そういう意味では、「こういう構成にすることで、 あの絵やあの絵も版画になれた!」という喜びもあれば「ここまでみんなが顔を揃えて しまったら、このシリーズはしばらく打ち止め?」なんて不安もあったり・・・(いや、 今までのように各シリーズをランダム に出していただくのは別に構わないのですが) ザ・ユニバースのKAGAYAさんらしいところは、遥か彼方の銀河団の分布が描かれてい るところと、地上の風景の立体感ですね。 科学的な絵でもここまで魅せられる、というのがうれしいです。 今後、KAGAYAさんがどこまで翔けて行かれるのか、ますます楽しみです。 |
あつぼんっさん | なんとコメントしたらいいのかわからないのですが、宇宙の惑星たちそれぞれの、一番美しい形を凝縮したような絵ですね。 迫力満点です。 本当に美しいです。 宇宙の図鑑や写真もたくさん目にしてきましたが、絵とは思えないほどに美しいです。 KAGAYAさんが、宇宙に旅立って、帰ってきたらまた違った絵になるんでしょうか(笑) 宇宙の不思議をこれからもたくさん見せてください。 KAGAYAさんの絵は、幻想的でありまた、現実的であり、もうなんだかよくわからないのですが、吸い込まれます。 いつも「ハッ」とする瞬間を描かれているので、今日もドキドキしてしまいました。 人間は宇宙に行かなくても宇宙に想いを馳せることができるところがすばらしいんだと思います。 |
Daiさん | これは、やばいです! すごい迫力です!! 地球から始まり、太陽系、銀河系、そして銀河団や大規模構造まで長い長い時間をかけ人類が少しずつ知りえてきた宇宙の姿がすべて詰め込まれていますね。 将来、宇宙の研究に携わりたいと思っている私にとっては、画伯がこの作品を描けたのも、現在までにたくさんの科学者が宇宙を見つめてきたからなのだと思うととても感動します。 そしてまた、この作品では描かれていないさらに深い宇宙をのぞいてみたいと思うのです。 早くパズルやポスターになってほしいです!! 壁に飾ったザ・ユニバースを眺めるたびにとても励みになるでしょうから。 作品を版画で拝見できる日を、そして画伯に会える日を楽しみにしています。 天文学が好きな方にも喜んでいただけて感激です。パズルは発売中です。 |
ジョバンニの友人さん | まるでステンドグラスの様に荘厳です。 星々の魅力というものが凝縮され具現化したかのような、引き込まれる美しさがあります。 宇宙の魅力をできるだけ多くの方に伝えたいと思っています。 |
美佑さん | KAGAYAさんの宇宙の壮大さを改めて実感する事が出来ました! 宇宙の神秘とともに、まだ見たことのない星まで、さまざまな想いが詰まってることでしょう。 ぜひ!! 生で見たいです!! 展示会を楽しみにしています!! (o* 。_ 。)o ヘ ゚ コ ッ 子供のころから憧れていた宇宙像を1枚の絵に凝縮してみました。 |
不死身猫さん | KAGAYA SPACEの連続発表! なんか先生の原点に戻ったような作品 最高です 今回の作品はおっしゃるとおりわたしの絵の原点のイメージです。 |
H.YAMAMOTOさん | この絵を最初に見た時は、ただ単に、宇宙現象を詰め込んだ天文マニアックの、奇麗なステンドグラスのようなものに思いました。 ところが、添えられている解説やみなさんの感想を読んで、よく見直してみると、何億光年にわたる、空間の広がりと時間の経過の中で、宇宙がどのように生成され現在にいたっているということが、1枚の絵の中に、悠然と語られ、美しく描かれているということがわかってきました。 豊富な天文知識と悠久の地球愛、それと豊かな美術感性、これらを三位一体として、今この地球上で、KAGAYAさんこそが描き上げられた、すばらしい作品だと思います。 |
Hiroさん | 今回の作品では、ともて奇妙な気持ちになりました。 それは、最近私が幼い頃に考えていた宇宙観のイメージに酷似しているからです。 幼い頃より、百科事典で宇宙の存在を知り、学んでおりました。 当時はまだぼんやりとしたイメージでしか想像はできませんでしたが、そのときのぼんやりとしたイメージこそが今回KAGAYA先生が発表された、 「ザ・ユニバース 」なのです。 地球という存在は銀河系の中にあり、宇宙の中にはそのような銀河が無数にあることを知ったときに卒倒した、まさにその時のイメージなのです。 もうすでに数十年前の話ではありますが、今回の新作を観た瞬間に、その時のことが思い出されました。 昔住んでいた家の部屋の真ん中で一人百科事典を見ていて、後ろに卒倒して倒れた、そのような過去を思い出しました。 部屋の明かり、外の天気、壁の色、隣を通っている国道の車の音、などなど走馬灯のように思い出されます。 大いなる宇宙の中で数多くある銀河の中で、この銀河系の太陽系第3惑星にて、KAGAYA先生と出会えたこのゼロに近い確率に的中したことをとても幸福に思えます。 宇宙は広い、そして私たちと生きている。同じリズムです。 そのことが一枚の絵として完成したのが、 「ザ・ユニバース 」であると思います。 私たちは宇宙と共に生きている、それを忘れてはいけないと思います。 宇宙、それ自体が生命であると思います。 同じ生命をもったもの同士として、これからも地球に住む私たちは何事にも対して行動していなくてはならないのでは無いでしょうか。 「宇宙即我、我即宇宙 」です。 わたしの作品が、みなさんがいろいろなことを考えるきっかけになったらうれしいです。 |
嵌飛さん | びっくり!(笑) 何故か慌ててしまいました・・・(^_^;) 早速見させていただいて・・・ 今回の作品も、惚れ惚れしました。 |
ともみさん | 沢山のものが詰まってますね、本当に宇宙をギュ〜っと詰め込んだ感じで、迫力も有るけど宇宙の広さも感じる。 縦長なのが生きてますよね。 書き出したらきりが無いですが、地球、月、惑星に始まり、彗星、超新星爆発、静かに最後を迎える星、原始星、星間ガス、銀河の衝突、遠くの銀河団などなど・・・違ってるところあったらすみません; 宝石、昔自分が書いた詩を思い出しました♪ あ〜生で見たいですo(>▼<)o しばらくジーっと隅から隅まで眺めてたいです。 埼玉なんですけど機会ありますかね? 子供の頃から宇宙が大好きで、今回の絵はあらためて見るとわれながら詰め込んだなぁというか爆発してますよね。関東地方ではたまに展示会がありますのでゆっくり見ていただく機会もあると思いますよ。 |
こまきさん | 宇宙の姿、KAGAYAさんの手にかかると例えようもなく美しいです。 太陽からの光を受けて輝く地球や惑星達、自ら光を放つ恒星達や銀河の輝き、星が生まれる瞬間や終わる時の輝きなど、どの星もそれぞれ異なる輝きを放っていて眩しいくらいです。 作品を目の前に、さまざまな光が一気に私の目の中に飛び込んできました。 空間と時間が美しく表現された迫力ある作品ですね。 |
tugofmihoさん | 10周年記念作品『Blue Earth』と『Silver Moon』の次の発表作品が『The Universe』 天文関係の本の挿絵から始まった、KAGAYA先生の原点に戻った様な作品ですね。 確かな天文知識に裏打ちされた、デジタルファインアートの迫力ある美しさに圧倒されてしまいます。 今はコンピュータの画面でしか見れませんが、額装されてスポットライトを浴びてる状態を、KAGAYA先生の生トーク付きで観賞出来る日を楽しみにしております。 |
鈴蘭さん | 今学校で理科の授業が天体なので、 不思議な感じがしますが、綺麗で素敵だと思います。 学校の教科書に載ってほしいぐらいです。 教科書になったらほんとうにいいですよね。 |
アースさん | 今回もこれまた神秘的で幻想な感じがしました。 宇宙って果てがありませんよね? 何処までも何処までも続く神秘の道。 そこには、幾億の星粒が輝き、瞬くのでしょうね。 考えるだけで想像が溢れてきます。 今回の作品も銀河の凄さが目に見えてくるような素晴らしさですよね。 |
NEXT→星の海、銀河系
|
|||||